TABLA DE POSICIONES AL 30/05/2013
30.05.2013 11:39
| Total | ||||||||
| Pos | Equipo | J | G | P | GF | GC | DF | Pts. |
| 1 | ACCION | 8 | 7 | 1 | 600 | 467 | 133 | 15 |
| 2 | UNCAUS | 7 | 5 | 2 | 517 | 407 | 110 | 12 |
| 3 | CAUPOLICAN | 7 | 5 | 2 | 580 | 511 | 69 | 12 |
| 4 | SOKOL | 7 | 5 | 2 | 475 | 420 | 55 | 12 |
| 5 | RACING (VB) | 7 | 4 | 3 | 526 | 496 | 30 | 11 |
| 6 | ARGENTINO | 8 | 1 | 7 | 400 | 572 | -172 | 9 |
| 7 | SPORTIVO(PLAZA) | 6 | 2 | 4 | 339 | 385 | -46 | 8 |
| 8 | MORAVA | 8 | 0 | 8 | 467 | 646 | -179 | 8 |
