TABLA DE POSICIONES
26.04.2013 11:43
| Total | ||||||||
| Pos | Equipo | J | G | P | GF | GC | DF | Pts. |
| 1 | CAUPOLICAN | 4 | 2 | 2 | 343 | 301 | 42 | 6 |
| 2 | ACCION | 3 | 3 | 0 | 222 | 189 | 33 | 6 |
| 3 | SOKOL | 4 | 2 | 2 | 266 | 246 | 20 | 6 |
| 4 | ARGENTINO | 4 | 1 | 3 | 191 | 260 | -69 | 5 |
| 5 | UNCAUS | 2 | 2 | 0 | 155 | 93 | 62 | 4 |
| 6 | SPORTIVO(PLAZA) | 2 | 2 | 0 | 124 | 106 | 18 | 4 |
| 7 | RACING (VB) | 3 | 1 | 2 | 226 | 243 | -17 | 4 |
| 8 | MORAVA | 4 | 0 | 4 | 239 | 328 | -89 | 4 |
