TABLA DE POSICIONES
14.05.2013 16:20
| Total | ||||||||
| Pos | Equipo | J | G | P | GF | GC | DF | Pts. |
| 1 | ACCION | 5 | 5 | 0 | 369 | 293 | 76 | 10 |
| 2 | CAUPOLICAN | 6 | 4 | 2 | 506 | 440 | 66 | 10 |
| 3 | SOKOL | 6 | 4 | 2 | 397 | 362 | 35 | 10 |
| 4 | RACING (VB) | 5 | 3 | 2 | 373 | 348 | 25 | 8 |
| 5 | ARGENTINO | 6 | 1 | 5 | 304 | 424 | -120 | 7 |
| 6 | UNCAUS | 4 | 2 | 2 | 285 | 239 | 46 | 6 |
| 7 | SPORTIVO(PLAZA) | 4 | 2 | 2 | 228 | 251 | -23 | 6 |
| 8 | MORAVA | 6 | 0 | 6 | 356 | 461 | -105 | 6 |
